
图解资讯
沈氏节能
超临界状态二空气脱色碳嵌套循环操作系统化中的极为重要配置文件,回收利用高转化率传热水平将二空气脱色碳采暖器永恒温,增加操作系统化转化率。拥有着成分宽敞、高转化率传热、耐室温、耐直流电等主要优势,可加快电力能源回收利用转化率,下降碳排出。
产品特点
1、科学规范化率:分为微绿色通道结构特征,实行科学规范化热置换,降水耗,上升能源开发根据生产率。
2、高宽敞性:体积计算小,占路建筑面积建筑面积小,节约使用前景。
3、高可信度性:满足精湛的耐生锈、耐高温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各个严重情况下增强开机运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找出可靠性的低碳生活导热管体谅决方案怎么写吗?自己也可以高效为老客户给予物料觉得、技术性支撑和全屋定制化精准服务。喜欢及时认识自己,了解一下很多资讯。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务电语
187 5820 8828
(微信支付同号)





